GR5钛棒性能
材质 | 国内牌号:TA1、TA2、TA4、TA9、TA10、TC4、TC6、TC11 美标牌号:GR1、GR2、GR4、GR5、GR7、GR11、GR12、GR23 |
适用标准 | 国标:GB/T2965-2007 GB/T13810、 美标:ASTM B348,ASTM F67, ASTMF136, ASTM B381 |
规格 | Ф6~φ280mm,现货规格多可定尺零切,当日可发货,也可按规格定制 |
生产工艺 | 锻造、旋锻、挤压、轧制、拉拔 |
检测 | 破坏性检测:物理性能测试,硬度测试,化学成分测试。 无损检测:超声检测,渗透检测,外观检测。 |
交货状态 | 热加工状态(R)冷加工状态(Y)退火状态(M)固溶状态 |
应用领域 | 石油化工、冶金、电镀,船舶,电解,电镀、真空镀膜、体育等行业。 |
本公司供应钛棒、钛丝、钛板、钛管、钛箔/带等材料;钛块、钛饼、钛环等锻件;钛法兰、钛靶、钛异形件、钛标准件、钛网篮等加工件,欢迎咨询订购